NBA球员名单在2011-12赛季陷入困境
2011年11月29日
当上周末决定了NBA锁定时,是在海外返回国家的球员并准备2012赛季的时间。嗯,除了这些家伙除了与外国俱乐部签订时未能确保退出的条款:
2010-11 NBA统计数据 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播放器 | 国家 | 最后的NBA团队 | G | MPG. | PPG. | rpg. | ap | FG% | FT% | 3p% | 每 | WS. |
阿姆斯特朗希尔顿 | 法国 | 鹰派 | 53. | 9.2 | 1.7 | 2.5 | 0.3 | 48.7 | 48.5 | 50.0 | 8.8 | 0.5 |
亚伦布鲁克斯 | 中国 | 太阳 | 59. | 21.8 | 10.7 | 1.3 | 3.9 | 37.5 | 88.6 | 29.7 | 13.1. | 1.1 |
争吵巴特勒 | 西班牙 | 公牛队 | 47. | 16.4 | 4.7 | 1.6 | 0.6 | 33.3. | 66.7 | 33.8 | 6.2 | -0.1. |
威尔逊钱德勒 | 中国 | 掘金队 | 72. | 33.3. | 15.3 | 5.7 | 1.7 | 45.0 | 80.7 | 35.0 | 14.6 | 3.9 |
Joey Dorsey | 西班牙 | 猛禽 | 43. | 12.1 | 3.1 | 4.4 | 0.6 | 52.5 | 47.7 | 0.0 | 14.2 | 0.8 |
克里斯杜格拉斯 - 罗伯茨 | 意大利 | 雄鹿 | 44. | 20.1 | 7.3 | 2.0 | 1.1 | 42.9 | 83.1. | 32.6 | 11.5 | 1.6 |
丹·迦基尿 | 中国 | 网 | 42. | 11.0 | 2.8 | 3.2 | 0.3 | 41.9 | 37.0 | 0.0 | 9.9 | 0.1 |
迈克哈里斯 | 中国 | 火箭队 | 4. | 4.0 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 17.9 | 0.0 |
Eugene Jeter. | 西班牙 | 国王 | 62. | 13.8 | 4.1 | 1.1 | 2.6 | 40.9 | 90.2 | 20.0 | 11.1 | 0.7 |
Trey Johnson. | 意大利 | 湖人队 | 8. | 11.8 | 4.3 | 0.9 | 1.4 | 36.4 | 90.0 | 33.3. | 8.3 | 0.0 |
Nenad Krstic | 俄罗斯 | 凯尔特人队 | 71. | 22.1 | 8.1 | 4.7 | 0.4 | 51.1. | 77.4 | 0.0 | 13.1. | 4.0 |
艾瑞法 | 塞尔维亚 | 勇士队 | 51. | 14.2 | 4.2 | 1.2 | 1.6 | 43.5 | 73.4 | 16.7 | 9.9 | 0.4 |
肯尼昂马丁 | 中国 | 掘金队 | 48. | 25.7 | 8.6 | 6.2 | 2.3 | 51.1. | 58.3. | 22.2 | 14.2 | 2.7 |
帕特里克米尔斯 | 中国 | 托盘队 | 64. | 12.2 | 5.5 | 0.8 | 1.7 | 41.2 | 76.6 | 35.3. | 13.0 | 0.7 |
乔希鲍威尔 | 中国 | 鹰派 | 54. | 12.1 | 4.1 | 2.5 | 0.4 | 45.2 | 80.0. | 0.0 | 8.0 | -0.2 |
克里斯奎因 | 俄罗斯 | 刺激 | 41. | 7.1. | 2.0 | 0.6 | 1.0 | 36.3. | 50.0 | 29.7 | 7.6 | 0.1 |
Mustafa Shakur. | 法国 | 奇才 | 22. | 7.2 | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 35.6 | 53.3. | 10.0 | 6.8 | -0.4 |
J.R. Smith. | 中国 | 掘金队 | 79. | 24.9 | 12.3 | 4.1 | 2.2 | 43.5 | 73.8 | 39.0 | 16.4 | 5.0 |
Darius Songaila. | 火鸡 | 76人 | 10. | 7.1. | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 46.7 | 50.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
大娟夏天 | 意大利 | 活塞 | 22. | 9.0 | 3.4 | 0.5 | 0.1 | 40.6 | 45.0 | 42.9 | 4.4 | -0.3 |
加勒特寺 | 意大利 | 山猫 | 24. | 9.6 | 2.4 | 1.0 | 1.3 | 29.4 | 41.2 | 27.0 | 4.7 | -0.4 |
Sasha Vujacic | 火鸡 | 网 | 67. | 24.6 | 9.8 | 2.8 | 2.0 | 40.2 | 84.4 | 37.0 | 12.3 | 2.1 |
桑尼威森斯 | 立陶宛 | 猛禽 | 59. | 23.9 | 9.2 | 2.6 | 1.8 | 44.4 | 76.6 | 27.9 | 10.2 | -0.3 |
我们是社交......对于Statheads
每一个新利18体育手机客户端18luck新利网体育参考社交媒体账户
网站上次更新:星期五,5月1日,下午2:56
问题,评论,反馈或更正?
你是一个胸骨吗?订阅我们的免费时事通讯
本月在体育参考18luck新利网新利18体育手机客户端
当我们添加功能或进行更改时,找出答案
你有运动网站吗?还是写下运动?我们有工具和资源,可以帮助您使用体育数据。找到更多。