87年奥运会
一年 | 日期 | 一天 | 赢家/领带 | 分 | 失败者/领带 | 分 | 出席 | 最有价值球员 | 赞助商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021年1月1日 | 星期五 | 俄亥俄州立大学(3) | 49 | 克莱姆森(2) | 28 | 3,000 | 俄亥俄州立四分卫贾斯汀·菲尔兹,俄亥俄州立LB Tuf Borland | 好事达 |
2019 | 2020年1月1日 | 结婚 | 乔治亚州(5) | 26 | 贝勒(8) | 14 | 55211年 | 乔治·皮肯斯 | 好事达 |
2018 | 2019年1月1日 | 星期二 | 德州(14) | 28 | 乔治亚州(6) | 21 | 71449年 | 德克萨斯州QB山姆·埃林格 | 好事达 |
2017 | 2018年1月1日 | 我的 | 阿拉巴马州(4) | 24 | 克莱姆森(1) | 6 | 72360年 | 阿拉巴马四分卫Jalen Hurts,阿拉巴马DT Da'Ron Payne | 好事达 |
2016 | 2017年1月2日 | 我的 | 俄克拉何马州(7) | 35 | 奥本(17) | 19 | 54077年 | 俄克拉荷马四分卫贝克·梅菲尔德 | 好事达 |
2015 | 2016年1月1日 | 星期五 | 密西西比州(16) | 48 | 俄克拉何马州(13) | 20. | 72117年 | 密西西比四分卫查德·凯利 | 好事达 |
2014 | 2015年1月1日 | 星期四 | 俄亥俄州立大学(5) | 42 | 阿拉巴马州(1) | 35 | 74682年 | RB Ezekiel Elliott (Ohio State), LB Darron Lee (Ohio State) | 好事达 |
2013 | 2014年1月2日 | 星期四 | 俄克拉何马州(11) | 45 | 阿拉巴马州(3) | 31 | 70473年 | 四分卫特雷弗·奈特(俄克拉何马) | 好事达 |
2012 | 2013年1月2日 | 结婚 | 路易斯维尔(22) | 33 | 佛罗里达(4) | 23 | 54178年 | QB泰迪·布里奇沃特(路易斯维尔) | 好事达 |
2011 | 2012年1月3日 | 星期二 | 密歇根(13) | 23 | 弗吉尼亚理工大学(17) | 20. | 64512年 | WR少年海明威(密歇根州) | 好事达 |
2010 | 2011年1月4日, | 星期二 | 俄亥俄州立大学(6) | 31 | 阿肯色州(8) | 26 | 73879年 | Terrelle Pryor(俄亥俄州) | 好事达 |
2009 | 2010年1月1日 | 星期五 | 佛罗里达(5) | 51 | 辛辛那提(4) | 24 | 65207年 | Tim Tebow(佛罗里达) | 好事达 |
2008 | 2009年1月2日 | 星期五 | 犹他州(7) | 31 | 阿拉巴马州(4) | 17 | 71872年 | 四分卫布莱恩·约翰逊(犹他) | 好事达 |
2007 | 2008年1月1日 | 星期二 | 乔治亚州(4) | 41 | 夏威夷(10) | 10 | 74383年 | DL马库斯·霍华德(乔治亚) | 好事达 |
2006 | 2007年1月3日 | 结婚 | 路易斯安娜州立(4) | 41 | 巴黎圣母院(11) | 14 | 77781年 | 四分卫,贾马库斯·拉塞尔(路易斯安那州) | 好事达 |
2005 | 2006年1月2日 | 我的 | 西维吉尼亚州(11) | 38 | 乔治亚州(8) | 35 | 74456年 | RB:史蒂夫·斯莱顿(西弗吉尼亚州) | 诺基亚 |
2004 | 2005年1月3日 | 我的 | 奥本(3) | 16 | 弗吉尼亚理工大学(9) | 13 | 77349年 | 杰森·坎贝尔(奥本大学) | 诺基亚 |
2003 | 2004年1月4日, | 太阳 | 路易斯安娜州立(2) | 21 | 俄克拉何马州(3) | 14 | 79342年 | RB贾斯汀·文森特(路易斯安那州) | 诺基亚 |
2002 | 2003年1月1日 | 结婚 | 乔治亚州(4) | 26 | 佛罗里达州立(16) | 13 | 74269年 | RB Musa Smith(乔治亚) | 诺基亚 |
2001 | 2002年1月1日 | 星期二 | 路易斯安娜州立(12) | 47 | 伊利诺斯州(7) | 34 | 77688年 | Rohan Davey(路易斯安那州) | 诺基亚 |
2000 | 2001年1月2日 | 星期二 | 迈阿密(FL)(2) | 37 | 佛罗里达(7) | 20. | 64407年 | 四分位肯-多尔西(迈阿密(佛罗里达)) | 诺基亚 |
1999 | 2000年1月4日, | 星期二 | 佛罗里达州立(1) | 46 | 弗吉尼亚理工大学(2) | 29 | 79280年 | 彼得·沃瑞克(佛罗里达州) | 诺基亚 |
1998 | 1999年1月1日 | 星期五 | 俄亥俄州立大学(3) | 24 | 德州农工大学(8) | 14 | 76503年 | WR大卫波士顿(俄亥俄州) | 诺基亚 |
1997 | 1998年1月1日 | 星期四 | 佛罗里达州立(4) | 31 | 俄亥俄州立大学(9) | 14 | 67289年 | WR E. G. Green(佛罗里达州) | 诺基亚 |
1996 | 1997年1月2日 | 星期四 | 佛罗里达(3) | 52 | 佛罗里达州立(1) | 20. | 78344年 | 四分卫丹尼·维尔菲尔(佛罗里达) | 诺基亚 |
1995 | 1995年12月31日 | 太阳 | 弗吉尼亚理工大学(13) | 28 | 德州(9) | 10 | 70283年 | 布莱恩·斯蒂尔(弗吉尼亚理工大学) | 诺基亚 |
1994 | 1995年1月2日 | 我的 | 佛罗里达州立(7) | 23 | 佛罗里达(5) | 17 | 76224年 | RB Warrick Dunn(佛罗里达州立大学) | USF&G |
1993 | 1994年1月1日 | 坐 | 佛罗里达(8) | 41 | 西维吉尼亚州(3) | 7 | 75437年 | 瑞德(佛罗里达) | USF&G |
1992 | 1993年1月1日 | 星期五 | 阿拉巴马州(2) | 34 | 迈阿密(FL)(1) | 13 | 76789年 | RB Derrick classic(阿拉巴马) | USF&G |
1991 | 1992年1月1日 | 结婚 | 巴黎圣母院(18) | 39 | 佛罗里达(3) | 28 | 76447年 | RB杰罗姆·贝蒂斯(圣母大学) | USF&G |
1990 | 1991年1月1日 | 星期二 | 田纳西州(10) | 23 | 维吉尼亚州 | 22 | 75132年 | QB安迪·凯利(田纳西州) | USF&G |
1989 | 1990年1月1日 | 我的 | 迈阿密(FL)(2) | 33 | 阿拉巴马州(7) | 25 | 77452年 | 四分卫克雷格·埃里克森(迈阿密(佛罗里达)) | USF&G |
1988 | 1989年1月2日 | 我的 | 佛罗里达州立(4) | 13 | 奥本(7) | 7 | 61934年 | RB萨米史密斯(佛罗里达州立大学) | USF&G |
1987 | 1988年1月1日 | 星期五 | 锡拉丘兹(4) | 16 | 奥本(6) | 16 | 75495年 | QB Don McPherson(雪城) | USF&G |
1986 | 1987年1月1日 | 星期四 | 内布拉斯加州(6) | 30. | 路易斯安娜州立(5) | 15 | 76234年 | 四分卫史蒂夫·泰勒(内布拉斯加州) | USF&G |
1985 | 1986年1月1日 | 结婚 | 田纳西州(8) | 35 | 迈阿密(FL)(2) | 7 | 77432年 | 达里尔·迪基(田纳西州) | |
1984 | 1985年1月1日 | 星期二 | 内布拉斯加州(5) | 28 | 路易斯安娜州立(11) | 10 | 75608年 | 四分卫克雷格·桑德伯格(内布拉斯加州) | |
1983 | 1984年1月2日 | 我的 | 奥本(3) | 9 | 密歇根(8) | 7 | 77893年 | RB博·杰克逊(奥本) | |
1982 | 1983年1月1日 | 坐 | 宾夕法尼亚州立大学(2) | 27 | 乔治亚州(1) | 23 | 78124年 | 托德·布莱克里奇(宾夕法尼亚州立大学) | |
1981 | 1982年1月1日 | 星期五 | 匹兹堡(10) | 24 | 乔治亚州(2) | 20. | 77224年 | QB丹·马里诺(匹兹堡) | |
1980 | 1981年1月1日 | 星期四 | 乔治亚州(1) | 17 | 巴黎圣母院(7) | 10 | 77895年 | RB赫歇尔·沃克(乔治亚州) | |
1979 | 1980年1月1日 | 星期二 | 阿拉巴马州(2) | 24 | 阿肯色州(6) | 9 | 77486年 | RB Major Ogilvie(阿拉巴马州) | |
1978 | 1979年1月1日 | 我的 | 阿拉巴马州(2) | 14 | 宾夕法尼亚州立大学(1) | 7 | 76824年 | 巴里·克劳斯(阿拉巴马) | |
1977 | 1978年1月2日 | 我的 | 阿拉巴马州(3) | 35 | 俄亥俄州立大学(9) | 6 | 76811年 | 四分卫杰夫·拉特利奇(阿拉巴马) | |
1976 | 1977年1月1日 | 坐 | 匹兹堡(1) | 27 | 乔治亚州(5) | 3. | 76117年 | 四分卫马特·卡瓦诺(匹兹堡) | |
1975 | 1975年12月31日 | 结婚 | 阿拉巴马州(4) | 13 | 宾夕法尼亚州立大学(8) | 6 | 75212年 | 四分卫理查德·托德(阿拉巴马) | |
1974 | 1974年12月31日 | 星期二 | 内布拉斯加州(8) | 13 | 佛罗里达(18) | 10 | 67890年 | RB托尼·戴维斯(内布拉斯加州) | |
1973 | 1973年12月31日 | 我的 | 巴黎圣母院(3) | 24 | 阿拉巴马州(1) | 23 | 85161年 | 汤姆·克莱门茨(巴黎圣母院) | |
1972 | 1972年12月31日 | 太阳 | 俄克拉何马州(2) | 14 | 宾夕法尼亚州立大学(5) | 0 | 80123年 | WR Tinker Owens(俄克拉荷马州) | |
1971 | 1972年1月1日 | 坐 | 俄克拉何马州(3) | 40 | 奥本(5) | 22 | 84031年 | 四分卫杰克·米尔德伦(俄克拉何马) | |
1970 | 1971年1月1日 | 星期五 | 田纳西州(4) | 34 | 空军(11) | 13 | 78655年 | QB鲍比·斯科特(田纳西州) | |
1969 | 1970年1月1日 | 星期四 | 密西西比州(13) | 27 | 阿肯色州(3) | 22 | 82500年 | QB阿奇·曼宁(密西西比州) | |
1968 | 1969年1月1日 | 结婚 | 阿肯色州(9) | 16 | 乔治亚州(4) | 2 | 82113年 | 查克·迪克斯(阿肯色州) | |
1967 | 1968年1月1日 | 我的 | 路易斯安娜州立 | 20. | 怀俄明(7) | 13 | 78963年 | RB格伦史密斯(路易斯安那州) | |
1966 | 1967年1月2日 | 我的 | 阿拉巴马州(3) | 34 | 内布拉斯加州(6) | 7 | 82000年 | QB Ken Stabler(阿拉巴马) | |
1965 | 1966年1月1日 | 坐 | 密苏里州(6) | 20. | 佛罗里达 | 18 | 67421年 | 史蒂夫·斯普瑞尔(佛罗里达州) | |
1964 | 1965年1月1日 | 星期五 | 路易斯安娜州立(6) | 13 | 锡拉丘兹 | 10 | 65,000 | 道格·莫罗(路易斯安那州) | |
1963 | 1964年1月1日 | 结婚 | 阿拉巴马州(9) | 12 | 密西西比州(7) | 7 | 80785年 | K·蒂姆·戴维斯(阿拉巴马) | |
1962 | 1963年1月1日 | 星期二 | 密西西比州(3) | 17 | 阿肯色州(6) | 13 | 82900年 | QB格林·格里芬(密西西比州) | |
1961 | 1962年1月1日 | 我的 | 阿拉巴马州(1) | 10 | 阿肯色州(9) | 3. | 82010年 | RB麦克·弗拉基亚(阿拉巴马) | |
1960 | 1961年1月2日 | 我的 | 密西西比州(3) | 14 | 大米(12) | 6 | 82851年 | 四分卫杰克·吉布斯(密西西比) | |
1959 | 1960年1月1日 | 星期五 | 密西西比州(2) | 21 | 路易斯安娜州立(3) | 0 | 83000年 | 四分位博比·富兰克林(密西西比州) | |
1958 | 1959年1月1日 | 星期四 | 路易斯安娜州立(1) | 7 | 克莱姆森(12) | 0 | 82000年 | RB比利·坎农(路易斯安那州) | |
1957 | 1958年1月1日 | 结婚 | 密西西比州(7) | 39 | 德州 | 7 | 82000年 | QB雷蒙德·布朗(密西西比州) | |
1956 | 1957年1月1日 | 星期二 | 贝勒(15) | 13 | 田纳西州(2) | 7 | 81000年 | RB Del Shofner(贝勒) | |
1955 | 1956年1月2日 | 我的 | 佐治亚理工学院(9) | 7 | 匹兹堡(13) | 0 | 80175年 | OL Franklin Brooks(佐治亚理工学院) | |
1954 | 1955年1月1日 | 坐 | 海军(6) | 21 | 密西西比州(7) | 0 | 82000年 | RB乔·加图索(海军) | |
1953 | 1954年1月1日 | 星期五 | 佐治亚理工学院(10) | 42 | 西维吉尼亚州(11) | 19 | 76000年 | 胡椒罗杰斯(乔治亚理工学院) | |
1952 | 1953年1月1日 | 星期四 | 佐治亚理工学院(3) | 24 | 密西西比州(6) | 7 | 82000年 | Leon Hardemann(佐治亚理工学院) | |
1951 | 1952年1月1日 | 星期二 | 马里兰(3) | 28 | 田纳西州(1) | 13 | 82000年 | RB Ed Modzelewski(马里兰州) | |
1950 | 1951年1月1日 | 我的 | 肯塔基州(3) | 13 | 俄克拉何马州(1) | 7 | 82000年 | OL沃尔特·约沃斯基(肯塔基) | |
1949 | 1950年1月2日 | 我的 | 俄克拉何马州(3) | 35 | 路易斯安娜州立(13) | 0 | 82470年 | Leon Heath(俄克拉何马州) | |
1948 | 1949年1月1日 | 坐 | 俄克拉何马州(6) | 14 | 北卡罗莱纳(4) | 6 | 82000年 | 四分卫杰克·米切尔(俄克拉荷马州) | |
1947 | 1948年1月1日 | 星期四 | 德州(6) | 27 | 阿拉巴马州(7) | 7 | 72000年 | 四分卫鲍比·莱恩(德克萨斯州) | |
1946 | 1947年1月1日 | 结婚 | 乔治亚州(3) | 20. | 北卡罗莱纳(11) | 10 | 73300年 | ||
1945 | 1946年1月1日 | 星期二 | 俄克拉何马州(6) | 33 | 圣玛丽(CA)(9) | 13 | 75000年 | ||
1944 | 1945年1月1日 | 我的 | 杜克大学(11) | 29 | 阿拉巴马州(16) | 26 | 72000年 | ||
1943 | 1944年1月1日 | 坐 | 佐治亚理工学院(14) | 20. | 塔尔萨(20) | 18 | 69000年 | ||
1942 | 1943年1月1日 | 星期五 | 田纳西州(10) | 14 | 塔尔萨(6) | 7 | 70000年 | ||
1941 | 1942年1月1日 | 星期四 | 福特汉姆(8) | 2 | 密苏里州(7) | 0 | 72000年 | ||
1940 | 1941年1月1日 | 结婚 | 波士顿学院(4) | 19 | 田纳西州(6) | 13 | 73181年 | ||
1939 | 1940年1月1日 | 我的 | 德州农工大学(1) | 14 | 杜兰(5) | 13 | 73000年 | ||
1938 | 1939年1月2日 | 我的 | 德克萨斯基督教(2) | 15 | 卡内基梅隆大学(6) | 7 | 50000年 | ||
1937 | 1938年1月1日 | 坐 | 圣克拉拉(8) | 6 | 路易斯安娜州立(10) | 0 | 45000年 | ||
1936 | 1937年1月1日 | 星期五 | 圣克拉拉(5) | 21 | 路易斯安娜州立(2) | 14 | 41000年 | ||
1935 | 1936年1月1日 | 结婚 | 德克萨斯基督教 | 3. | 路易斯安娜州立 | 2 | 35,000 | ||
1934 | 1935年1月1日 | 星期二 | 杜兰 | 20. | 寺庙 | 14 | 22026年 |
我们的社会…对于Statheads
每一个新利18体育手机客户端18luck新利网体育参考社交媒体帐户
网站最后更新:7月12日,星期一,早上6:09
问题、评论、反馈或更正?
你也是傻子吗?订阅我们的免费通讯
本月的《体育参考》18luck新利网新利18体育手机客户端
找出我们何时添加了一个功能或做出了更改
你有体育网站吗?或者写体育方面的文章?我们有工具和资源可以帮助你使用体育数据。了解更多。