教练记录
年 | 学校 | G | W. | L. | T. | PCT. | SRS. | SOS. | AP Pre. | ap high. | AP帖子 | 碗 | 笔记 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 斯坦福 | 12. | 4. | 8. | 0. | .333 | -1.10 | 6.57 | |||||
2008年 | 斯坦福 | 12. | 5. | 7. | 0. | .417 | -0.04 | 3.79 | |||||
2009年 | 斯坦福 | 13. | 8. | 5. | 0. | .615 | 10.88 | 3.42 | 14. | 太阳碗-L. | |||
2010年 | 斯坦福 | 13. | 12. | 1 | 0. | .923 | 21.80. | 5.03 | 4. | 4. | 橙色碗-W. | ||
2015年 | 密歇根州 | 13. | 10. | 3. | 0. | .769 | 16.34 | 4.57 | 12. | 12. | 柑橘碗-W. | ||
2016年 | 密歇根州 | 13. | 10. | 3. | 0. | .769 | 17.56 | 4.79 | 7. | 2 | 10. | 橙色碗-L. | |
2017年 | 密歇根州 | 13. | 8. | 5. | 0. | .615 | 13.44 | 6.98 | 11. | 7. | 内陆碗-L. | ||
2018年 | 密歇根州 | 13. | 10. | 3. | 0. | .769 | 16.47 | 5.47 | 14. | 4. | 14. | 桃碗-L. | |
2019年 | 密歇根州 | 13. | 9. | 4. | 0. | .692 | 15.50 | 7.88 | 7. | 7. | 18. | 柑橘碗-L. | |
2020. | 密歇根州 | 6. | 2 | 4. | 0. | .333 | -1.25 | 3.25 | 16. | 13. | |||
2021. | 密歇根州 | ||||||||||||
11年 | 全面的 | 121. | 78. | 43. | 0. | .645 | 10.96 | 5.18 | 2-5 | ||||
4岁 | 斯坦福 | 50. | 29. | 21. | 0. | .580 | 7.89 | 4.70 | 1-1 | ||||
7年 | 密歇根州 | 71. | 49. | 22. | 0. | .690 | 13.01 | 5.49 | 1-4 |
在排行榜,奖项和荣誉上出现