26年
- 作为大学校, W-L-T记录可能不完整
整体 | 碗 | SRS | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | 一年 | 会议 | 原理图 | W | l | T | Pct | W | l | T | Pct | SRS | 紧急求救信号 | 美联社 | 冠军 | 笔记 |
1 | 2021 | 会议上美国 | 14 | 0 | ||||||||||||
2 | 2020 | 会议上美国 | 14 | 52 | 63 | 0 | .452 | 0 | 6 | 组织 | -9.77 | -7.69 | 0 | 阿拉巴马大学 | ||
3. | 2019 | 会议上美国 | 14 | 84 | 94 | 0 | .472 | 3. | 5 | 0 | .375 | -6.85 | -5.24 | 0 | 佛罗里达大西洋 | |
4 | 2018 | 会议上美国 | 14 | 83 | 93 | 0 | .472 | 4 | 2 | 0 | .667 | -7.22 | -5.83 | 0 | 阿拉巴马大学 | |
5 | 2017 | 会议上美国 | 14 | 85 | 93 | 0 | .478 | 4 | 5 | 0 | .444 | -8.50 | -6.70 | 0 | 佛罗里达大西洋 | |
6 | 2016 | 会议上美国 | 13 | 77 | 88 | 0 | .467 | 4 | 3. | 0 | .571 | -6.99 | -5.34 | 0 | 肯塔基州西部 | |
7 | 2015 | 会议上美国 | 13 | 76 | 87 | 0 | .466 | 3. | 2 | 0 | .600 | -8.06 | -6.12 | 1 | 肯塔基州西部 | |
8 | 2014 | 会议上美国 | 13 | 81 | 82 | 0 | .497 | 4 | 1 | 0 | .800 | -3.19 | -2.91 | 1 | 马歇尔 | |
9 | 2013 | 会议上美国 | 14 | 80 | 96 | 0 | .455 | 3. | 3. | 0 | 的胜率 | -7.78 | -5.59 | 0 | 大米 | |
10 | 2012 | 会议上美国 | 12 | 65 | 86 | 0 | .430 | 4 | 1 | 0 | .800 | -5.76 | -3.24 | 0 | 塔尔萨 | |
11 | 2011 | 会议上美国 | 12 | 74 | 78 | 0 | .487 | 4 | 1 | 0 | .800 | -4.39 | -3.10 | 2 | 南密西西比 | |
12 | 2010 | 会议上美国 | 12 | 71 | 81 | 0 | .467 | 2 | 4 | 0 | 对于brute | -5.59 | -3.82 | 2 | 佛罗里达大学 | |
13 | 2009 | 会议上美国 | 12 | 70 | 82 | 0 | .461 | 2 | 4 | 0 | 对于brute | -5.16 | -2.91 | 0 | 东卡罗莱纳 | |
14 | 2008 | 会议上美国 | 12 | 71 | 81 | 0 | .467 | 4 | 2 | 0 | .667 | -4.29 | -2.87 | 0 | 东卡罗莱纳 | |
15 | 2007 | 会议上美国 | 12 | 67 | 85 | 0 | .441 | 2 | 4 | 0 | 对于brute | -6.80 | -4.28 | 0 | 佛罗里达大学 | |
16 | 2006 | 会议上美国 | 12 | 70 | 81 | 0 | .464 | 1 | 4 | 0 | .200 | -3.78 | -2.30 | 0 | 休斯顿 | |
17 | 2005 | 会议上美国 | 12 | 67 | 73 | 0 | .479 | 3. | 3. | 0 | 的胜率 | -5.14 | -4.13 | 0 | 塔尔萨 | |
18 | 2004 | 会议上美国 | 11 | 61 | 65 | 0 | .484 | 3. | 2 | 0 | .600 | -2.89 | -1.73 | 1 | 路易斯维尔 | |
19 | 2003 | 会议上美国 | 11 | 68 | 69 | 0 | .496 | 1 | 4 | 0 | .200 | -5.08 | -3.96 | 1 | 南密西西比 | |
20. | 2002 | 会议上美国 | 10 | 57 | 68 | 0 | .456 | 2 | 3. | 0 | .400 | -4.37 | -3.20 | 1 | 辛辛那提,德克萨斯基督教 | |
21 | 2001 | 会议上美国 | 10 | 53 | 63 | 0 | .457 | 1 | 3. | 0 | .250 | -4.22 | -3.11 | 1 | 路易斯维尔 | |
22 | 2000 | 会议上美国 | 9 | 53 | 50 | 0 | .515 | 2 | 2 | 0 | 的胜率 | -1.95 | -2.16 | 0 | 路易斯维尔 | |
23 | 1999 | 会议上美国 | 9 | 51 | 51 | 0 | 的胜率 | 1 | 2 | 0 | 对于brute | 0.69 | 0.29 | 1 | 南密西西比 | |
24 | 1998 | 会议上美国 | 8 | 42 | 49 | 0 | .462 | 1 | 2 | 0 | 对于brute | -2.58 | -1.47 | 1 | 杜兰 | |
25 | 1997 | 会议上美国 | 7 | 37 | 42 | 0 | .468 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | -3.12 | -1.82 | 1 | 南密西西比 | |
26 | 1996 | 会议上美国 | 6 | 32 | 35 | 0 | .478 | 0 | 1 | 0 | 组织 | 1.50 | 2.41 | 0 | 休斯顿,南密西西比 |
我们的社会…对于Statheads
每一个新利18体育手机客户端18luck新利网体育参考社交媒体帐户
网站最后更新:7月12日,星期一,早上6:09
问题、评论、反馈或更正?
你也是傻子吗?订阅我们的免费通讯
本月的《体育参考》18luck新利网新利18体育手机客户端
找出我们何时添加了一个功能或做出了更改
你有体育网站吗?或者写体育方面的文章?我们有工具和资源可以帮助你使用体育数据。了解更多。