118岁
全面的 | 会议 | SRS | 民意调查 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | 一年 | 相依 | W | l | T | Pct | W | l | T | Pct | SRS | 紧急求救信号 | AP前 | ap high. | 美联社文章 | 教练(es) | 碗 | 笔记 |
1 | 2021 | 证券交易委员会 | 尼克萨潘(0-0) | |||||||||||||||
2 | 2020 | 证券交易委员会 | 13. | 0 | 0 | 1.000 | 11. | 0 | 0 | 1.000 | 30.26 | 9.72 | 3. | 1 | 1 | 尼克萨潘(还有) | 玫瑰碗-W,大学足球锦标赛-W | |
3. | 2019 | 证券交易委员会 | 11. | 2 | 0 | .846 | 6 | 2 | 0 | .750 | 21.11 | 2.81 | 2 | 1 | 8 | 尼克萨潘(比赛) | 柑桔碗-W | |
4 | 2018 | 证券交易委员会 | 14. | 1 | 0 | .933 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 25.29 | 6.63 | 1 | 1 | 2 | 尼克萨潘(赔率) | 橘子碗-W,大学足球锦标赛-l | |
5 | 2017 | 证券交易委员会 | 13. | 1 | 0 | .929 | 7 | 1 | 0 | .875 | 21.25 | 5.46 | 1 | 1 | 1 | 尼克萨潘(佳绩) | 糖碗-W,大学足球锦标赛-W | |
6 | 2016 | 证券交易委员会 | 14. | 1 | 0 | .933 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 25.62 | 7.29 | 1 | 1 | 2 | 尼克萨潘(赔率) | 桃碗-W,大学足球锦标赛-l | |
7 | 2015 | 证券交易委员会 | 14. | 1 | 0 | .933 | 7 | 1 | 0 | .875 | 23.72 | 7.46 | 3. | 1 | 1 | 尼克萨潘(赔率) | 棉花碗-W,大学足球锦标赛-W | |
8 | 2014 | 证券交易委员会 | 12. | 2 | 0 | .857 | 7 | 1 | 0 | .875 | 20.34 | 7.27 | 2 | 1 | 4 | 尼克萨潘(12) | 糖碗-l | |
9 | 2013 | 证券交易委员会 | 11. | 2 | 0 | .846 | 7 | 1 | 0 | .875 | 20.06 | 3.76 | 1 | 1 | 7 | 尼克萨潘(比赛) | 糖碗-l | |
10. | 2012 | 证券交易委员会 | 13. | 1 | 0 | .929 | 7 | 1 | 0 | .875 | 24.51 | 5.51 | 2 | 1 | 1 | 尼克萨潘(佳绩) | BCS锦标赛-W | |
11. | 2011 | 证券交易委员会 | 12. | 1 | 0 | .923 | 7 | 1 | 0 | .875 | 24.44 | 4.21 | 2 | 1 | 1 | 尼克萨潘(第四节) | BCS锦标赛-W | |
12. | 2010 | 证券交易委员会 | 10. | 3. | 0 | .769 | 5 | 3. | 0 | .625 | 18.31 | 4.69 | 1 | 1 | 10. | 尼克萨潘(10-3) | 资本一碗-W | |
13. | 2009 | 证券交易委员会 | 14. | 0 | 0 | 1.000 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 23.69 | 6.62 | 5 | 1 | 1 | 尼克萨潘(队仍以14:0) | BCS锦标赛-W | |
14. | 2008 | 证券交易委员会 | 12. | 2 | 0 | .857 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 16.15 | 2.93 | 24. | 1 | 6 | 尼克萨潘(12) | 糖碗-l | |
15. | 2007 | 证券交易委员会 | 7 | 6 | 0 | .538 | 4 | 4 | 0 | .500 | 8.09 | 4.40 | 16. | 尼克萨潘(7-6) | 独立的碗-W | 记录调整到2-6-0在NCAA | ||
16. | 2006 | 证券交易委员会 | 6 | 7 | 0 | .462 | 2 | 6 | 0 | .250 | 5.64 | 4.03 | 迈克Shula(6尺6寸的大)交手,乔·凯琳(0-1) | 独立的碗-l | 记录调整为0-7-0.在NCAA | |||
17. | 2005 | 证券交易委员会 | 10. | 2 | 0 | .833 | 6 | 2 | 0 | .750 | 12.89 | 1.97 | 4 | 8 | 迈克Shula(10-2) | 棉花碗-W | 记录调整到0-2-0在NCAA | |
18. | 2004 | 证券交易委员会 | 6 | 6 | 0 | .500 | 3. | 5 | 0 | .375 | 5.77 | 0.68 | 迈克Shula(6尺6寸的大)交手 | 音乐城市碗-l | ||||
19. | 2003 | 证券交易委员会 | 4 | 9 | 0 | .308 | 2 | 6 | 0 | .250 | 5.27 | 7.27 | 21. | 迈克Shula(4-9) | ||||
20. | 2002 | 证券交易委员会 | 10. | 3. | 0 | .769 | 6 | 2 | 0 | .750 | 15.80 | 4.57 | 9 | 11. | 丹尼斯Franchione(10-3) | |||
Rk | 一年 | 相依 | W | l | T | Pct | W | l | T | Pct | SRS | 紧急求救信号 | AP前 | ap high. | 美联社文章 | 教练(es) | 碗 | 笔记 |
21. | 2001 | 证券交易委员会 | 7 | 5 | 0 | .583 | 4 | 4 | 0 | .500 | 9.66 | 4.91 | 25. | 25. | 丹尼斯Franchione(7-5) | 独立的碗-W | ||
22. | 2000 | 证券交易委员会 | 3. | 8 | 0 | .273 | 3. | 5 | 0 | .375 | 1.04 | 4.86 | 3. | 3. | 迈克DuBose(3 - 8) | |||
23. | 1999 | 证券交易委员会 | 10. | 3. | 0 | .769 | 7 | 1 | 0 | .875 | 17.19 | 9.26 | 20. | 5 | 8 | 迈克DuBose(10-3) | 橘子碗-l | |
24. | 1998 | 证券交易委员会 | 7 | 5 | 0 | .583 | 4 | 4 | 0 | .500 | 5.38 | 6.05 | 22. | 迈克DuBose(7-5) | 音乐城市碗-l | |||
25. | 1997 | 证券交易委员会 | 4 | 7 | 0 | .364 | 2 | 6 | 0 | .250 | 5.55 | 6.82 | 15. | 11. | 迈克DuBose(4-7) | |||
26. | 1996 | 证券交易委员会 | 10. | 3. | 0 | .769 | 6 | 2 | 0 | .750 | 12.51 | 4.20. | 15. | 7 | 11. | 基因切除(10-3) | 内地的碗-W | |
27. | 1995 | 证券交易委员会 | 8 | 3. | 0 | .727 | 5 | 3. | 0 | .625 | 7.21 | 1.39 | 10. | 10. | 21. | 基因切除(比如) | ||
28. | 1994 | 证券交易委员会 | 12. | 1 | 0 | .923 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 13.72 | 4.79 | 12. | 3. | 5 | 基因切除(第四节) | 柑桔碗-W | |
29. | 1993 | 证券交易委员会 | 9 | 3. | 1 | .731 | 5 | 2 | 1 | .688 | 10.16 | 1.70 | 2 | 2 | 14. | 基因切除(9-3-1) | 短吻鳄碗-W | 记录调整到1-12-0在NCAA |
30. | 1992 | 证券交易委员会 | 13. | 0 | 0 | 1.000 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 18.97 | 2.74 | 9 | 1 | 1 | 基因切除(还有) | 糖碗-W | |
31. | 1991 | 证券交易委员会 | 11. | 1 | 0 | 原来得到 | 6 | 1 | 0 | .857 | 12.08 | 1.74 | 22. | 5 | 5 | 基因切除(十一) | 轰动一时的碗-W | |
32. | 1990 | 证券交易委员会 | 7 | 5 | 0 | .583 | 5 | 2 | 0 | .714 | 7.38 | 1.38 | 12. | 12. | 基因切除(7-5) | 嘉年华碗-l | ||
33. | 1989 | 证券交易委员会 | 10. | 2 | 0 | .833 | 6 | 1 | 0 | .857 | 15.97 | 4.97 | 16. | 2 | 9 | 比尔咖喱(10-2) | 糖碗-l | |
34. | 1988 | 证券交易委员会 | 9 | 3. | 0 | .750 | 4 | 3. | 0 | .571 | 11.55 | 2.46 | 14. | 12. | 17. | 比尔咖喱(9-3) | 太阳碗-W | |
35. | 1987 | 证券交易委员会 | 7 | 5 | 0 | .583 | 4 | 2 | 0 | .667 | 10.80 | 6.88 | 11. | 比尔咖喱(7-5) | 名人堂-l | |||
36. | 1986 | 证券交易委员会 | 10. | 3. | 0 | .769 | 4 | 2 | 0 | .667 | 17.24 | 5.93 | 5 | 2 | 9 | 雷·珀金斯(10-3) | 太阳碗-W | |
37. | 1985 | 证券交易委员会 | 9 | 2 | 1 | .792 | 4 | 1 | 1 | .750 | 17.95 | 7.62 | 10. | 13. | 雷·珀金斯(9-2-1) | 热情好客的碗-W | ||
38. | 1984 | 证券交易委员会 | 5 | 6 | 0 | .455 | 2 | 4 | 0 | .333 | 7.04 | 5.59 | 9 | 9 | 雷·珀金斯(5 - 6) | |||
39. | 1983 | 证券交易委员会 | 8 | 4 | 0 | .667 | 4 | 2 | 0 | .667 | 17.16 | 7.99 | 13. | 3. | 15. | 雷·珀金斯(8 - 4) | 太阳碗-W | |
40 | 1982 | 证券交易委员会 | 8 | 4 | 0 | .667 | 3. | 3. | 0 | .500 | 14.99 | 6.66 | 3. | 2 | 熊科比(8 - 4) | 自由碗-W | ||
Rk | 一年 | 相依 | W | l | T | Pct | W | l | T | Pct | SRS | 紧急求救信号 | AP前 | ap high. | 美联社文章 | 教练(es) | 碗 | 笔记 |
41. | 1981 | 证券交易委员会 | 9 | 2 | 1 | .792 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 17.07 | 5.98 | 4 | 2 | 7 | 熊科比(9-2-1) | 棉花碗-l | |
42. | 1980 | 证券交易委员会 | 10. | 2 | 0 | .833 | 5 | 1 | 0 | .833 | 23.80 | 7.39 | 2 | 1 | 6 | 熊科比(10-2) | 棉花碗-W | |
43. | 1979 | 证券交易委员会 | 12. | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 22.70 | 4.04 | 2 | 1 | 1 | 熊科比(12-0) | 糖碗-W | |
44. | 1978 | 证券交易委员会 | 11. | 1 | 0 | 原来得到 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 25.99 | 11.83 | 1 | 1 | 1 | 熊科比(十一) | 糖碗-W | |
45. | 1977 | 证券交易委员会 | 11. | 1 | 0 | 原来得到 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 24.48 | 8.15 | 6 | 2 | 2 | 熊科比(十一) | 糖碗-W | |
46. | 1976 | 证券交易委员会 | 9 | 3. | 0 | .750 | 5 | 2 | 0 | .714 | 18.41 | 7.33 | 6 | 6 | 11. | 熊科比(9-3) | 自由碗-W | |
47. | 1975 | 证券交易委员会 | 11. | 1 | 0 | 原来得到 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 23.05 | 5.89 | 2 | 2 | 3. | 熊科比(十一) | 糖碗-W | |
48. | 1974 | 证券交易委员会 | 11. | 1 | 0 | 原来得到 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 22.55 | 7.55 | 4 | 2 | 5 | 熊科比(十一) | 橘子碗-l | |
49. | 1973 | 证券交易委员会 | 11. | 1 | 0 | 原来得到 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 26.10 | 7.68 | 6 | 1 | 4 | 熊科比(十一) | 糖碗-l | |
50. | 1972 | 证券交易委员会 | 10. | 2 | 0 | .833 | 7 | 1 | 0 | .875 | 25.60 | 10.19 | 7 | 2 | 7 | 熊科比(10-2) | 棉花碗-l | |
51. | 1971 | 证券交易委员会 | 11. | 1 | 0 | 原来得到 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 27.66 | 11.91 | 16. | 2 | 4 | 熊科比(十一) | 橘子碗-l | |
52. | 1970 | 证券交易委员会 | 6 | 5 | 1 | .542 | 3. | 4 | 0 | 者 | 14.45 | 10.62 | 16. | 16. | 熊科比(6-5-1) | 矢车菊碗-T | ||
53. | 1969 | 证券交易委员会 | 6 | 5 | 0 | .545 | 2 | 4 | 0 | .333 | 9.03 | 7.39 | 13. | 13. | 熊科比(6-5) | 自由碗-l | ||
54. | 1968 | 证券交易委员会 | 8 | 3. | 0 | .727 | 4 | 2 | 0 | .667 | 10.96 | 7.42 | 10. | 7 | 17. | 熊科比(比如) | 短吻鳄碗-l | |
55. | 1967 | 证券交易委员会 | 8 | 2 | 1 | .773 | 5 | 1 | 0 | .833 | 16.13 | 8.59 | 2 | 2 | 8 | 熊科比(8-2-1) | 棉花碗-l | |
56. | 1966 | 证券交易委员会 | 11. | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 23.75 | 3.85 | 1 | 1 | 3. | 熊科比(11) | 糖碗-W | |
57. | 1965 | 证券交易委员会 | 9 | 1 | 1 | .864 | 6 | 1 | 1 | .813 | 24.39 | 11.02 | 5 | 1 | 1 | 熊科比(9-1-1) | 橘子碗-W | |
58. | 1964 | 证券交易委员会 | 10. | 1 | 0 | .909 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 22.06 | 8.15 | 6 | 1 | 1 | 熊科比(10-1) | 橘子碗-l | |
59. | 1963 | 证券交易委员会 | 9 | 2 | 0 | .818 | 7 | 2 | 0 | .778 | 18.34 | 7.61 | 3. | 2 | 8 | 熊科比(9-2) | 糖碗-W | |
60. | 1962 | 证券交易委员会 | 10. | 1 | 0 | .909 | 6 | 1 | 0 | .857 | 22.47 | 5.11 | 3. | 1 | 5 | 熊科比(10-1) | 橘子碗-W | |
Rk | 一年 | 相依 | W | l | T | Pct | W | l | T | Pct | SRS | 紧急求救信号 | AP前 | ap high. | 美联社文章 | 教练(es) | 碗 | 笔记 |
61. | 1961 | 证券交易委员会 | 11. | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 24.03 | 5.30 | 3. | 1 | 1 | 熊科比(11) | 糖碗-W | |
62. | 1960 | 证券交易委员会 | 8 | 1 | 2 | .818 | 5 | 1 | 1 | .786 | 14.10 | 4.46 | 5 | 9 | 熊科比(8-1-2) | 矢车菊碗-T | ||
63. | 1959 | 证券交易委员会 | 7 | 2 | 2 | .727 | 4 | 1 | 2 | .714 | 7.82 | 3.73 | 10. | 10. | 熊科比(7-2-2) | 自由碗-l | ||
64. | 1958 | 证券交易委员会 | 5 | 4 | 1 | .550 | 3. | 4 | 1 | .438 | 7.12 | 3.72 | 熊科比(5-4-1) | |||||
65. | 1957 | 证券交易委员会 | 2 | 7 | 1 | .250 | 1 | 6 | 1 | .188 | -1.61 | 6.49 | 詹宁斯白惠斯特(2-7-1) | |||||
66. | 1956 | 证券交易委员会 | 2 | 7 | 1 | .250 | 2 | 5 | 0 | .286 | -3.10 | 8.20 | 詹宁斯白惠斯特(2-7-1) | |||||
67. | 1955 | 证券交易委员会 | 0 | 10. | 0 | 组织 | 0 | 7 | 0 | 组织 | -10.57 | 10.03 | 詹宁斯白惠斯特(清廉) | |||||
68. | 1954 | 证券交易委员会 | 4 | 5 | 2 | .455 | 3. | 3. | 2 | .500 | 1.98 | 1.98 | 14. | 12. | 红了(4-5-2) | |||
69. | 1953 | 证券交易委员会 | 6 | 3. | 3. | .625 | 4 | 0 | 3. | .786 | 4.92 | 2.83 | 5 | 5 | 13. | 红了(6-3-3) | 棉花碗-l | |
70 | 1952 | 证券交易委员会 | 10. | 2 | 0 | .833 | 4 | 2 | 0 | .667 | 15.40 | 2.98 | 8 | 9 | 红了(10-2) | 橘子碗-W | ||
71. | 1951 | 证券交易委员会 | 5 | 6 | 0 | .455 | 3. | 5 | 0 | .375 | 3.19 | 3.19 | 9 | 9 | 红了(5 - 6) | |||
72. | 1950 | 证券交易委员会 | 9 | 2 | 0 | .818 | 6 | 2 | 0 | .750 | 13.03 | -1.15 | 12. | 16. | 红了(9-2) | |||
73. | 1949 | 证券交易委员会 | 6 | 3. | 1 | .650 | 4 | 3. | 1 | .563 | 6.26 | -0.74 | 红了(6-3-1) | |||||
74. | 1948 | 证券交易委员会 | 6 | 4 | 1 | .591 | 4 | 4 | 1 | .500 | 7.50 | 5.04 | 红了(6-4-1) | |||||
75. | 1947 | 证券交易委员会 | 8 | 3. | 0 | .727 | 5 | 2 | 0 | .714 | 13.26 | 4.80 | 6 | 6 | 红了(比如) | 糖碗-l | ||
76. | 1946 | 证券交易委员会 | 7 | 4 | 0 | .636 | 4 | 3. | 0 | .571 | 13.59 | 8.77 | 6 | 弗兰克托马斯(7 - 4) | ||||
77. | 1945 | 证券交易委员会 | 10. | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 23.51 | 2.31 | 2 | 2 | 弗兰克托马斯(10-0) | 玫瑰碗-W | ||
78. | 1944 | 证券交易委员会 | 5 | 2 | 2 | .667 | 3. | 1 | 2 | .667 | 14.64 | 3.42 | 13. | 弗兰克托马斯(5-2-2) | 糖碗-l | |||
79. | 1942 | 证券交易委员会 | 8 | 3. | 0 | .727 | 4 | 2 | 0 | .667 | 17.16 | 7.07 | 3. | 10. | 弗兰克托马斯(比如) | 橘子碗-W | ||
80 | 1941 | 证券交易委员会 | 9 | 2 | 0 | .818 | 5 | 2 | 0 | .714 | 14.87 | 3.97 | 7 | 20. | 弗兰克托马斯(9-2) | 棉花碗-W | ||
Rk | 一年 | 相依 | W | l | T | Pct | W | l | T | Pct | SRS | 紧急求救信号 | AP前 | ap high. | 美联社文章 | 教练(es) | 碗 | 笔记 |
81. | 1940 | 证券交易委员会 | 7 | 2 | 0 | .778 | 4 | 2 | 0 | .667 | 9.75 | 0.31 | 14. | 弗兰克托马斯(7 - 2) | ||||
82. | 1939 | 证券交易委员会 | 5 | 3. | 1 | 非 | 2 | 3. | 1 | .417 | 10.25 | 6.03 | 8 | 弗兰克托马斯(5-3-1) | ||||
83. | 1938 | 证券交易委员会 | 7 | 1 | 1 | .833 | 4 | 1 | 1 | .750 | 13.96 | 3.40 | 13. | 13. | 弗兰克托马斯(7-1-1) | |||
84. | 1937 | 证券交易委员会 | 9 | 1 | 0 | .900 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 17.28 | 4.68 | 2 | 4 | 弗兰克托马斯(9-1) | 玫瑰碗-l | ||
85. | 1936 | 证券交易委员会 | 8 | 0 | 1 | .944 | 5 | 0 | 1 | 原来得到 | 16.43 | 3.66 | 3. | 4 | 弗兰克托马斯(8-0-1) | |||
86. | 1935 | 证券交易委员会 | 6 | 2 | 1 | .722 | 4 | 2 | 0 | .667 | 16.14 | 5.25 | 弗兰克托马斯(6-2-1) | |||||
87. | 1934 | 证券交易委员会 | 10. | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 23.10 | 2.40 | 弗兰克托马斯(10-0) | 玫瑰碗-W | ||||
88. | 1933 | 证券交易委员会 | 7 | 1 | 1 | .833 | 5 | 0 | 1 | 原来得到 | 14.23 | 3.12 | 弗兰克托马斯(7-1-1) | |||||
89. | 1932 | 南部 | 8 | 2 | 0 | .800 | 5 | 2 | 0 | .714 | 14.76 | 3.96 | 弗兰克托马斯(8 - 2) | |||||
90. | 1931 | 南部 | 9 | 1 | 0 | .900 | 7 | 1 | 0 | .875 | 14.97 | -0.93 | 弗兰克托马斯(9-1) | |||||
91. | 1930 | 南部 | 10. | 0 | 0 | 1.000 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 25.62 | 6.52 | 华莱士韦德(10-0) | 玫瑰碗-W | ||||
92. | 1929 | 南部 | 6 | 3. | 0 | .667 | 4 | 3. | 0 | .571 | 10.68 | 1.79 | 华莱士韦德(6) | |||||
93. | 1928 | 南部 | 6 | 3. | 0 | .667 | 6 | 2 | 0 | .750 | 15.85 | 7.40 | 华莱士韦德(6) | |||||
94. | 1927 | 南部 | 5 | 4 | 1 | .550 | 3. | 4 | 1 | .438 | 7.10 | 1.80 | 华莱士韦德(5-4-1) | |||||
95. | 1926 | 南部 | 9 | 0 | 1 | .950 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 19.76 | 2.86 | 华莱士韦德(9-0-1) | 玫瑰碗-T | ||||
96. | 1925 | 南部 | 10. | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 21.87 | 2.97 | 华莱士韦德(10-0) | 玫瑰碗-W | ||||
97. | 1924 | 南部 | 8 | 1 | 0 | .889 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 18.57 | 1.79 | 华莱士韦德(8 - 1) | |||||
98. | 1923 | 南部 | 7 | 2 | 1 | .750 | 5 | 1 | 1 | .786 | 9.60 | 0.60 | 华莱士韦德(7-2-1) | |||||
99. | 1922 | 南部 | 6 | 3. | 1 | .650 | 3. | 2 | 1 | .583 | 8.74 | 1.74 | Xen斯科特(6-3-1) | |||||
100. | 1921 | 南部 | 5 | 4 | 2 | .545 | 0 | 1 | 1 | .250 | 7.25 | 4.07 | Xen斯科特(5-4-2) | |||||
Rk | 一年 | 相依 | W | l | T | Pct | W | l | T | Pct | SRS | 紧急求救信号 | AP前 | ap high. | 美联社文章 | 教练(es) | 碗 | 笔记 |
101. | 1920 | Ind. | 10. | 1 | 0 | .909 | 19.03 | 0.58 | Xen斯科特(10-1) | |||||||||
102. | 1919 | Ind. | 8 | 1 | 0 | .889 | 18.44 | 1.67 | Xen斯科特(8 - 1) | |||||||||
103. | 1917 | Ind. | 5 | 2 | 1 | .688 | 1.50 | -7.50 | 托马斯•凯利(5-2-1) | |||||||||
104. | 1916 | Ind. | 6 | 3. | 0 | .667 | 5.94 | 0.72 | 托马斯•凯利(6) | |||||||||
105. | 1915 | Ind. | 6 | 2 | 0 | .750 | 11.78 | 0.41 | 托马斯•凯利(6 - 2) | |||||||||
106. | 1914 | Ind. | 5 | 4 | 0 | .556 | 5.07 | 0.18 | 肥胖的坟墓(5 - 4) | |||||||||
107. | 1913 | Ind. | 6 | 3. | 0 | .667 | 8.43 | -0.80 | 肥胖的坟墓(6) | |||||||||
108. | 1912 | Ind. | 5 | 3. | 1 | 非 | 7.34 | 3.12 | 肥胖的坟墓(5-3-1) | |||||||||
109. | 1911 | Ind. | 5 | 2 | 2 | .667 | 11.41 | 1.52 | 肥胖的坟墓(5-2-2) | |||||||||
110. | 1910 | Ind. | 4 | 4 | 0 | .500 | 0.23 | 2.98 | 盖伊洛夫曼(4-4) | |||||||||
111. | 1909 | Ind. | 5 | 1 | 2 | .750 | 6.15 | -0.60 | J.W.H.波拉德(5-1-2) | |||||||||
112. | 1908 | Ind. | 6 | 1 | 1 | .813 | 6.65 | -3.47 | J.W.H.波拉德(6-1-1) | |||||||||
113. | 1907 | Ind. | 5 | 1 | 2 | .750 | 6.13 | 1.26 | J.W.H.波拉德(5-1-2) | |||||||||
114. | 1906 | Ind. | 5 | 1 | 0 | .833 | 6.16 | -1.01 | J.W.H.波拉德(5 - 1) | |||||||||
115. | 1905 | Ind. | 6 | 4 | 0 | .600 | 2.76 | -2.74 | 杰克leavenworth.(6 - 4) | |||||||||
116. | 1904 | Ind. | 7 | 3. | 0 | .700 | 5.16 | 1.66 | b布朗特(7) | |||||||||
117. | 1903 | Ind. | 3. | 4 | 0 | 者 | -2.30 | 1.70 | b布朗特(3 - 4) | |||||||||
118. | 1902 | Ind. | 4 | 4 | 0 | .500 | 1.42 | -4.20 | Eli Abbott.(4-4) |
我们的社会…对于Statheads
每一个新利18体育手机客户端18luck新利网体育参考社交媒体账户
网站上次更新:7月12日,星期一,早上6:09
问题、评论、反馈或更正?
你也是傻子吗?订阅我们的免费通讯
本月的《体育参考》18luck新利网新利18体育手机客户端
当我们添加功能或进行更改时,找出答案
你有体育网站吗?或者写体育方面的文章?我们有工具和资源可以帮助你使用体育数据。了解更多。