115年
整体 | 会议 | SRS | 民意调查 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | 一年 | 相依 | W | l | T | Pct | W | l | T | Pct | SRS | 紧急求救信号 | AP前 | AP高 | 美联社文章 | 教练(es) | 碗 | 笔记 |
1 | 2021 | ACC | 布莱恩•凯利(0-0) | |||||||||||||||
2 | 2020 | ACC | 10 | 2 | 0 | .833 | 9 | 1 | 0 | .900 | 11.32 | 1.23 | 10 | 2 | 5 | 布莱恩•凯利(10-2) | 玫瑰碗-l | |
3. | 2019 | Ind公司 | 11 | 2 | 0 | .846 | 17.22 | 3.30 | 9 | 7 | 12 | 布莱恩•凯利(比赛) | 野营世界碗-W | |||||
4 | 2018 | Ind公司 | 12 | 1 | 0 | .923 | 17.40 | 5.17 | 12 | 3. | 5 | 布莱恩•凯利(第四节) | 棉花碗-l | |||||
5 | 2017 | Ind公司 | 10 | 3. | 0 | .769 | 19.41 | 8.94 | 3. | 11 | 布莱恩•凯利(10-3) | 柑桔碗-W | ||||||
6 | 2016 | Ind公司 | 4 | 8 | 0 | .333 | 4.27 | 3.94 | 10 | 10 | 布莱恩•凯利(4-8) | |||||||
7 | 2015 | Ind公司 | 10 | 3. | 0 | .769 | 14.33 | 6.10 | 11 | 4 | 11 | 布莱恩•凯利(10-3) | 节庆杯大赛-l | |||||
8 | 2014 | Ind公司 | 8 | 5 | 0 | .615 | 8.56 | 5.33 | 17 | 5 | 布莱恩•凯利(8 - 5) | 音乐城市碗-W | ||||||
9 | 2013 | Ind公司 | 9 | 4 | 0 | .692 | 9.50 | 4.50 | 14 | 14 | 20 | 布莱恩•凯利(9-4) | 细条纹碗-W | 记录调整到0-4-0在NCAA | ||||
10 | 2012 | Ind公司 | 12 | 1 | 0 | .923 | 16.98 | 6.14 | 1 | 4 | 布莱恩•凯利(第四节) | BCS锦标赛-l | 记录调整到0-1-0在NCAA | |||||
11 | 2011 | Ind公司 | 8 | 5 | 0 | .615 | 11.06 | 4.44 | 16 | 16 | 布莱恩•凯利(8 - 5) | 冠军体育碗-l | ||||||
12 | 2010 | Ind公司 | 8 | 5 | 0 | .615 | 10.35 | 5.04 | 布莱恩•凯利(8 - 5) | 太阳碗-W | ||||||||
13 | 2009 | Ind公司 | 6 | 6 | 0 | 的胜率 | 6.49 | 3.65 | 23 | 18 | 查理Weis(6尺6寸的大)交手 | |||||||
14 | 2008 | Ind公司 | 7 | 6 | 0 | .538 | 2.99 | 0.91 | 查理Weis(7-6) | 夏威夷的碗-W | ||||||||
15 | 2007 | Ind公司 | 3. | 9 | 0 | .250 | -5.03 | 4.89 | 查理Weis(3 - 9) | |||||||||
16 | 2006 | Ind公司 | 10 | 3. | 0 | .769 | 11.32 | 3.56 | 2 | 2 | 17 | 查理Weis(10-3) | 糖碗-l | |||||
17 | 2005 | Ind公司 | 9 | 3. | 0 | .750 | 17.46 | 6.13 | 5 | 9 | 查理Weis(9-3) | 节庆杯大赛-l | ||||||
18 | 2004 | Ind公司 | 6 | 6 | 0 | 的胜率 | 6.22 | 7.39 | 24 | 泰龙威灵汉(6),肯特贝尔(0-1) | 洞察碗-l | |||||||
19 | 2003 | Ind公司 | 5 | 7 | 0 | .417 | 3.12 | 8.04 | 20 | 15 | 泰龙威灵汉(5 - 7) | |||||||
20 | 2002 | Ind公司 | 10 | 3. | 0 | .769 | 10.89 | 5.51 | 4 | 17 | 泰龙威灵汉(10-3) | 短吻鳄碗-l | ||||||
Rk | 一年 | 相依 | W | l | T | Pct | W | l | T | Pct | SRS | 紧急求救信号 | AP前 | AP高 | 美联社文章 | 教练(es) | 碗 | 笔记 |
21 | 2001 | Ind公司 | 5 | 6 | 0 | .455 | 6 | 6.55 | 18 | 17 | 鲍勃·戴维(5 - 6) | |||||||
22 | 2000 | Ind公司 | 9 | 3. | 0 | .750 | 12.45 | 5.12 | 10 | 15 | 鲍勃·戴维(9-3) | 节庆杯大赛-l | ||||||
23 | 1999 | Ind公司 | 5 | 7 | 0 | .417 | 6.59 | 6.84 | 18 | 16 | 鲍勃·戴维(5 - 7) | |||||||
24 | 1998 | Ind公司 | 9 | 3. | 0 | .750 | 11.16 | 3.66 | 22 | 9 | 22 | 鲍勃·戴维(9-3) | 短吻鳄碗-l | |||||
25 | 1997 | Ind公司 | 7 | 6 | 0 | .538 | 6.62 | 5.31 | 11 | 11 | 鲍勃·戴维(7-6) | 独立的碗-l | ||||||
26 | 1996 | Ind公司 | 8 | 3. | 0 | .727 | 16.07 | 4.16 | 6 | 5 | 19 | 卢霍尔兹(比如) | ||||||
27 | 1995 | Ind公司 | 9 | 3. | 0 | .750 | 17.70 | 8.28 | 9 | 6 | 11 | 卢霍尔兹(9-3) | 橘子碗-l | |||||
28 | 1994 | Ind公司 | 6 | 5 | 1 | .542 | 11.28 | 7.37 | 2 | 2 | 卢霍尔兹(6-5-1) | 节庆杯大赛-l | ||||||
29 | 1993 | Ind公司 | 11 | 1 | 0 | 原来得到 | 21.24 | 6.07 | 7 | 1 | 2 | 卢霍尔兹(十一) | 棉花碗-W | |||||
30 | 1992 | Ind公司 | 10 | 1 | 1 | .875 | 20.29 | 4.71 | 3. | 3. | 4 | 卢霍尔兹(10-1-1) | 棉花碗-W | |||||
31 | 1991 | Ind公司 | 10 | 3. | 0 | .769 | 16.47 | 6.24 | 6 | 5 | 13 | 卢霍尔兹(10-3) | 糖碗-W | |||||
32 | 1990 | Ind公司 | 9 | 3. | 0 | .750 | 17.07 | 9.23 | 2 | 1 | 6 | 卢霍尔兹(9-3) | 橘子碗-l | |||||
33 | 1989 | Ind公司 | 12 | 1 | 0 | .923 | 21.34 | 7.96 | 2 | 1 | 2 | 卢霍尔兹(第四节) | 橘子碗-W | |||||
34 | 1988 | Ind公司 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | 24.35 | 7.68 | 13 | 1 | 1 | 卢霍尔兹(12-0) | 节庆杯大赛-W | |||||
35 | 1987 | Ind公司 | 8 | 4 | 0 | .667 | 15.25 | 7.75 | 18 | 4 | 17 | 卢霍尔兹(8 - 4) | 棉花碗-l | |||||
36 | 1986 | Ind公司 | 5 | 6 | 0 | .455 | 11.44 | 7.35 | 20 | 卢霍尔兹(5 - 6) | ||||||||
37 | 1985 | Ind公司 | 5 | 6 | 0 | .455 | 11.65 | 10.38 | 14 | 13 | 格瑞浮士德(5 - 6) | |||||||
38 | 1984 | Ind公司 | 7 | 5 | 0 | .583 | 8.90 | 5.90 | 8 | 7 | 格瑞浮士德(7-5) | 热情好客的碗-l | ||||||
39 | 1983 | Ind公司 | 7 | 5 | 0 | .583 | 11.53 | 3.87 | 6 | 4 | 格瑞浮士德(7-5) | 自由碗-W | ||||||
40 | 1982 | Ind公司 | 6 | 4 | 1 | .591 | 12.58 | 9.76 | 18 | 9 | 格瑞浮士德(6-4-1) | |||||||
Rk | 一年 | 相依 | W | l | T | Pct | W | l | T | Pct | SRS | 紧急求救信号 | AP前 | AP高 | 美联社文章 | 教练(es) | 碗 | 笔记 |
41 | 1981 | Ind公司 | 5 | 6 | 0 | .455 | 10.64 | 7.46 | 3. | 1 | 格瑞浮士德(5 - 6) | |||||||
42 | 1980 | Ind公司 | 9 | 2 | 1 | .792 | 18.29 | 8.71 | 11 | 1 | 9 | 丹迪瓦恩(9-2-1) | 糖碗-l | |||||
43 | 1979 | Ind公司 | 7 | 4 | 0 | .636 | 12.97 | 8.15 | 9 | 5 | 丹迪瓦恩(7 - 4) | |||||||
44 | 1978 | Ind公司 | 9 | 3. | 0 | .750 | 19.72 | 11.47 | 5 | 5 | 7 | 丹迪瓦恩(9-3) | 棉花碗-W | |||||
45 | 1977 | Ind公司 | 11 | 1 | 0 | 原来得到 | 26.18 | 9.93 | 3. | 1 | 1 | 丹迪瓦恩(十一) | 棉花碗-W | |||||
46 | 1976 | Ind公司 | 9 | 3. | 0 | .750 | 16.62 | 8.53 | 11 | 11 | 12 | 丹迪瓦恩(9-3) | 短吻鳄碗-W | |||||
47 | 1975 | Ind公司 | 8 | 3. | 0 | .727 | 14.26 | 4.62 | 10 | 7 | 丹迪瓦恩(比如) | |||||||
48 | 1974 | Ind公司 | 10 | 2 | 0 | .833 | 15.77 | 5.68 | 3. | 1 | 6 | Ara Parseghian(10-2) | 橘子碗-W | |||||
49 | 1973 | Ind公司 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 25.67 | 7.40 | 8 | 1 | 1 | Ara Parseghian(11) | 糖碗-W | |||||
50 | 1972 | Ind公司 | 8 | 3. | 0 | .727 | 16.88 | 8.42 | 13 | 7 | 14 | Ara Parseghian(比如) | 橘子碗-l | |||||
51 | 1971 | Ind公司 | 8 | 2 | 0 | .800 | 16.60 | 6.50 | 1 | 1 | 13 | Ara Parseghian(8 - 2) | ||||||
52 | 1970 | Ind公司 | 10 | 1 | 0 | .909 | 26.32 | 10.41 | 6 | 1 | 2 | Ara Parseghian(10-1) | 棉花碗-W | |||||
53 | 1969 | Ind公司 | 8 | 2 | 1 | .773 | 18.91 | 6.37 | 11 | 5 | 5 | Ara Parseghian(8-2-1) | 棉花碗-l | |||||
54 | 1968 | Ind公司 | 7 | 2 | 1 | .750 | 18.66 | 4.56 | 3. | 2 | 5 | Ara Parseghian(7-2-1) | ||||||
55 | 1967 | Ind公司 | 8 | 2 | 0 | .800 | 19.56 | 5.66 | 1 | 1 | 5 | Ara Parseghian(8 - 2) | ||||||
56 | 1966 | Ind公司 | 9 | 0 | 1 | .950 | 26.02 | 5.62 | 6 | 1 | 1 | Ara Parseghian(9-0-1) | ||||||
57 | 1965 | Ind公司 | 7 | 2 | 1 | .750 | 23.87 | 10.37 | 3. | 1 | 9 | Ara Parseghian(7-2-1) | ||||||
58 | 1964 | Ind公司 | 9 | 1 | 0 | .900 | 27.33 | 8.83 | 1 | 3. | Ara Parseghian(9) | |||||||
59 | 1963 | Ind公司 | 2 | 7 | 0 | .222 | 5.43 | 11.76 | 休·德沃尔(2 - 7日) | |||||||||
60 | 1962 | Ind公司 | 5 | 5 | 0 | 的胜率 | 11.23 | 13.83 | 乔库哈里奇(盘中) | |||||||||
Rk | 一年 | 相依 | W | l | T | Pct | W | l | T | Pct | SRS | 紧急求救信号 | AP前 | AP高 | 美联社文章 | 教练(es) | 碗 | 笔记 |
61 | 1961 | Ind公司 | 5 | 5 | 0 | 的胜率 | 8.87 | 9.97 | 6 | 乔库哈里奇(盘中) | ||||||||
62 | 1960 | Ind公司 | 2 | 8 | 0 | .200 | 2.51 | 9.81 | 17 | 12 | 乔库哈里奇(2 - 8) | |||||||
63 | 1959 | Ind公司 | 5 | 5 | 0 | 的胜率 | 9.65 | 9.95 | 16 | 8 | 17 | 乔库哈里奇(盘中) | ||||||
64 | 1958 | Ind公司 | 6 | 4 | 0 | .600 | 15.40 | 12 | 3. | 3. | 17 | 特里布伦南(6 - 4) | ||||||
65 | 1957 | Ind公司 | 7 | 3. | 0 | .700 | 16.29 | 10.39 | 18 | 5 | 10 | 特里布伦南(7) | ||||||
66 | 1956 | Ind公司 | 2 | 8 | 0 | .200 | -1.25 | 10.46 | 3. | 3. | 特里布伦南(2 - 8) | |||||||
67 | 1955 | Ind公司 | 8 | 2 | 0 | .800 | 15.86 | 6.46 | 6 | 4 | 9 | 特里布伦南(8 - 2) | ||||||
68 | 1954 | Ind公司 | 9 | 1 | 0 | .900 | 22.11 | 9.21 | 1 | 1 | 4 | 特里布伦南(9) | ||||||
69 | 1953 | Ind公司 | 9 | 0 | 1 | .950 | 24.36 | 9.06 | 1 | 1 | 2 | 弗兰克·莱希(9-0-1) | ||||||
70 | 1952 | Ind公司 | 7 | 2 | 1 | .750 | 21.03 | 14.13 | 10 | 3. | 3. | 弗兰克·莱希(7-2-1) | ||||||
71 | 1951 | Ind公司 | 7 | 2 | 1 | .750 | 15.70 | 6.20 | 14 | 5 | 弗兰克·莱希(7-2-1) | |||||||
72 | 1950 | Ind公司 | 4 | 4 | 1 | 的胜率 | 4.45 | 5.23 | 1 | 1 | 弗兰克·莱希(4-4-1) | |||||||
73 | 1949 | Ind公司 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 32.35 | 11.95 | 1 | 1 | 弗兰克·莱希(10-0) | |||||||
74 | 1948 | Ind公司 | 9 | 0 | 1 | .950 | 23.89 | 7.09 | 1 | 2 | 弗兰克·莱希(9-0-1) | |||||||
75 | 1947 | Ind公司 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 28.31 | 7.97 | 1 | 1 | 弗兰克·莱希(9-0) | |||||||
76 | 1946 | Ind公司 | 8 | 0 | 1 | .944 | 32.88 | 12.44 | 1 | 1 | 弗兰克·莱希(8-0-1) | |||||||
77 | 1945 | Ind公司 | 7 | 2 | 1 | .750 | 18.76 | 8.46 | 2 | 9 | 休·德沃尔(7-2-1) | |||||||
78 | 1944 | Ind公司 | 8 | 2 | 0 | .800 | 24.70 | 13.30 | 1 | 9 | 埃德·麦基弗(8 - 2) | |||||||
79 | 1943 | Ind公司 | 9 | 1 | 0 | .900 | 34.77 | 16.17 | 1 | 1 | 弗兰克·莱希(9) | |||||||
80 | 1942 | Ind公司 | 7 | 2 | 2 | .727 | 17.88 | 10.79 | 4 | 6 | 弗兰克·莱希(7-2-2) | |||||||
Rk | 一年 | 相依 | W | l | T | Pct | W | l | T | Pct | SRS | 紧急求救信号 | AP前 | AP高 | 美联社文章 | 教练(es) | 碗 | 笔记 |
81 | 1941 | Ind公司 | 8 | 0 | 1 | .944 | 18.39 | 5.28 | 3. | 3. | 弗兰克·莱希(8-0-1) | |||||||
82 | 1940 | Ind公司 | 7 | 2 | 0 | .778 | 10.15 | 2.71 | 2 | 埃尔默Layden(7 - 2) | ||||||||
83 | 1939 | Ind公司 | 7 | 2 | 0 | .778 | 12.74 | 8.18 | 2 | 13 | 埃尔默Layden(7 - 2) | |||||||
84 | 1938 | Ind公司 | 8 | 1 | 0 | .889 | 19.41 | 9.75 | 1 | 5 | 埃尔默Layden(8 - 1) | |||||||
85 | 1937 | Ind公司 | 6 | 2 | 1 | .722 | 12.35 | 8.57 | 9 | 9 | 埃尔默Layden(6-2-1) | |||||||
86 | 1936 | Ind公司 | 6 | 2 | 1 | .722 | 16.10 | 9.88 | 7 | 8 | 埃尔默Layden(6-2-1) | |||||||
87 | 1935 | Ind公司 | 7 | 1 | 1 | .833 | 16.06 | 6.73 | 埃尔默Layden(7-1-1) | |||||||||
88 | 1934 | Ind公司 | 6 | 3. | 0 | .667 | 13.34 | 8.45 | 埃尔默Layden(6) | |||||||||
89 | 1933 | Ind公司 | 3. | 5 | 1 | .389 | 5.22 | 9.89 | 大块安德森(3-5-1) | |||||||||
90 | 1932 | Ind公司 | 7 | 2 | 0 | .778 | 19.21 | 5.99 | 大块安德森(7 - 2) | |||||||||
91 | 1931 | Ind公司 | 6 | 2 | 1 | .722 | 21.28 | 9.62 | 大块安德森(6-2-1) | |||||||||
92 | 1930 | Ind公司 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 29.23 | 11.63 | 还有花花公子Rockne(10-0) | |||||||||
93 | 1929 | Ind公司 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 19.73 | 7.17 | 还有花花公子Rockne(9-0) | |||||||||
94 | 1928 | Ind公司 | 5 | 4 | 0 | .556 | 7.41 | 8.30 | 还有花花公子Rockne(5 - 4) | |||||||||
95 | 1927 | Ind公司 | 7 | 1 | 1 | .833 | 19.45 | 8.45 | 还有花花公子Rockne(7-1-1) | |||||||||
96 | 1926 | Ind公司 | 9 | 1 | 0 | .900 | 18.54 | 6.54 | 还有花花公子Rockne(9) | |||||||||
97 | 1925 | Ind公司 | 7 | 2 | 1 | .750 | 10.82 | 2.92 | 还有花花公子Rockne(7-2-1) | |||||||||
98 | 1924 | Ind公司 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 23.21 | 4.81 | 还有花花公子Rockne(10-0) | 玫瑰碗-W | ||||||||
99 | 1923 | Ind公司 | 9 | 1 | 0 | .900 | 15.96 | -1.64 | 还有花花公子Rockne(9) | |||||||||
One hundred. | 1922 | Ind公司 | 8 | 1 | 1 | .850 | 16.26 | 0.16 | 还有花花公子Rockne(8-1-1) | |||||||||
Rk | 一年 | 相依 | W | l | T | Pct | W | l | T | Pct | SRS | 紧急求救信号 | AP前 | AP高 | 美联社文章 | 教练(es) | 碗 | 笔记 |
101 | 1921 | Ind公司 | 10 | 1 | 0 | .909 | 15.48 | -2.97 | 还有花花公子Rockne(10-1) | |||||||||
102 | 1920 | Ind公司 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 14.47 | -4.42 | 还有花花公子Rockne(9-0) | |||||||||
103 | 1919 | Ind公司 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 9.77 | -4.68 | 还有花花公子Rockne(9-0) | |||||||||
104 | 1918 | Ind公司 | 3. | 1 | 2 | .667 | 13.43 | 3.93 | 还有花花公子Rockne(3-1-2) | |||||||||
105 | 1917 | Ind公司 | 6 | 1 | 1 | .813 | 12.39 | 1.02 | 杰西·哈珀(6-1-1) | |||||||||
106 | 1916 | Ind公司 | 8 | 1 | 0 | .889 | 10.04 | -7.18 | 杰西·哈珀(8 - 1) | |||||||||
107 | 1915 | Ind公司 | 7 | 1 | 0 | .875 | 15.66 | -0.22 | 杰西·哈珀(7 - 1) | |||||||||
108 | 1914 | Ind公司 | 6 | 2 | 0 | .750 | 11.70 | 0.08 | 杰西·哈珀(6 - 2) | |||||||||
109 | 1913 | Ind公司 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 13.68 | -4.32 | 杰西·哈珀(7) | |||||||||
110 | 1905 | Ind公司 | 5 | 4 | 0 | .556 | 4.01 | -1.44 | 亨利McGlew(5 - 4) | |||||||||
111 | 1904 | Ind公司 | 5 | 3. | 0 | .625 | 0.34 | 1.09 | 路易鲑鱼(5 - 3) | |||||||||
112 | 1902 | Ind公司 | 6 | 2 | 1 | .722 | 6.66 | -2.01 | 詹姆斯Faragher(6-2-1) | |||||||||
113 | 1901 | Ind公司 | 8 | 1 | 1 | .850 | 7.13 | -3.57 | 作者(8-1-1) | |||||||||
114 | 1900 | Ind公司 | 6 | 3. | 1 | .650 | 3.46 | -3.74 | 作者(6-3-1) | |||||||||
115 | 1899 | Ind公司 | 6 | 3. | 1 | .650 | 5.59 | -2.61 | 詹姆斯McWeeney(6-3-1) |
我们的社会…对于Statheads
每新利18体育手机客户端18luck新利网体育参考社交媒体帐户
网站上次更新时间:7月12日,星期一,早上6:09
问题、评论、反馈或更正?
你也是傻子吗?订阅我们的免费通讯
本月的《体育参考》18luck新利网新利18体育手机客户端
了解我们何时添加功能或进行更改
你有体育网站吗?或者写体育方面的文章?我们有工具和资源可以帮助你使用体育数据。了解更多。