会议摘要
全面的 | 碗 | SRS. | 民意调查 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
r | 会议 | Schs. | G | W. | L. | PCT. | G | W. | L. | PCT. | SRS. | SOS. | pre | 最终的 | 冠军 |
1 | 东南会议 | 14. | 181. | 105. | 76. | .580 | 13. | 6. | 7. | .462 | 7.17 | 4.11 | 6. | 5. | 阿拉巴马州 |
2 | PAC-12会议 | 12. | 152. | 84. | 68. | .553 | 6. | 3. | 3. | .500 | 6.64 | 4.80 | 5. | 5. | 华盛顿 |
3. | 大西洋海岸会议 | 14. | 182. | 108. | 74. | .593 | 12. | 9. | 3. | .750 | 6.39 | 3.13 | 4. | 5. | 克莱姆森 |
4. | 大十大会议 | 14. | 180. | 99. | 81. | .550 | 10. | 3. | 7. | .300 | 5.13 | 3.60 | 4. | 4. | 宾夕法尼亚州 |
5. | 大12次会议 | 10. | 126. | 68. | 58. | .540 | 6. | 4. | 2 | .667 | 3.74 | 1.86 | 4. | 3. | 俄克拉荷马州 |
6. | 美国运动会会议 | 12. | 153. | 82. | 71. | .536 | 7. | 2 | 5. | .286 | -0.65 | -1.86 | 1 | 1 | 寺庙 |
7. | 独立的 | 4. | 50. | 23. | 27. | .460 | 2 | 2 | 0. | 1.000 | -0.89 | -1.28 | 1 | 0. | |
8. | 山西会议 | 12. | 154. | 79. | 75. | .513 | 7. | 4. | 3. | .571 | -2.97 | -3.10 | 0. | 1 | 圣地亚哥国 |
9. | 中美洲大会 | 12. | 152. | 72. | 80 | .474 | 6. | 0. | 6. | .000 | -4.97 | -4.42 | 0. | 1 | 西部密歇根州西部 |
10. | 太阳带会议 | 11. | 138. | 66. | 72. | .478 | 6. | 4. | 2 | .667 | -5.30 | -3.73 | 0. | 0. | 阿巴拉契亚州那阿肯色州国家 |
11. | 美国会议 | 13. | 165. | 77. | 88. | .467 | 7. | 4. | 3. | .571 | -6.99 | -5.34 | 0. | 0. | 肯塔基州西部 |
共识所有美国人